30 Lagu Minang Terpopuler Sepanjang Masa
30 Lagu Minang Terpopuler Sepanjang Masa
Di antara lagu-lagu minang yang populer dan melegenda (legendaris) berdasarkan jumlah rekaman ulang
terhadap Lagu Lagu Minang Lamo, secara statistik diperoleh daftar
berikut dengan urutan dari yang paling banyak direkam ulang:
Ayam den Lapeh | 12 | ||
Mudiak Arau | 11 | ||
Risaulai | 9 | ||
Malam Bainai | 8 | ||
Anak Salido | 8 | ||
Rang Talu | 7 | ||
Dayuang Palinggam | 7 | ||
Anak Sipasan | 6 | ||
Kampuang Nan Jauah di Mato | 6 | ||
Simpang Ampek | 6 | ||
Elo Pukek | 6 | ||
Laruik Sanjo | 6 | ||
Kasiah Tak Sampai | 6 | ||
Tanti Batanti | 6 | ||
Lansek Manih | 6 | ||
Kelok Sambilan | 6 | ||
Sinar Riau | 5 | ||
Bugih Lamo | 5 | ||
Ampun Mandeh | 5 | ||
Gasiang Tangkurak | 5 | ||
Batu Tagak | 5 | ||
Ubekkan Denai | 5 | ||
Bungo Larangan | 5 | ||
Babendi Bendi | 5 | ||
Takuik | 5 | ||
Baju Kuruang | 5 | ||
Tinggalah Kampuang | 5 | ||
Bapisah Bukannyo Bacarai | 5 | ||
Ngarai Sianok | 5 | ||
Hujan | 4 |
Sedangkan berdasarkan Lirik Lagu Minang Lamo yang paling sering dicari, didapatkan statistik berikut:
Ayam den Lapeh | 43,666 |
Badindin | 10,088 |
Kampuang Nan Jauah di Mato | 6,181 |
Malam Bainai | 6,107 |
Pulanglah Uda | 6,046 |
Bareh Solok | 5,111 |
Mudiak Arau | 4,991 |
Bapisah Bukannyo Bacarai | 4,307 |
Tak Tontong | 3,509 |
Kambanglah Bungo | 3,274 |
Batang Hari | 2,878 |
Ubekkan Denai | 2,854 |
Sapucuak Surek | 2,842 |
Yo Nan Lamo | 2,745 |
Ampun Mandeh | 2,535 |
Cogok Mancogok | 2,520 |
Pasan Mandeh | 2,458 |
Andam Oi | 2,360 |
Babendi Bendi | 2,341 |
Abak jo Amak | 2,325 |
Batu Tagak | 2,216 |
Laruik Sanjo | 1,972 |
Kasiah Tak Sampai | 1,966 |
Baralek Gadang | 1,804 |
Tinggalah Kampuang | 1,767 |
Anak Sipasan | 1,717 |
Jaso Mandeh | 1,707 |
Bugih Lamo | 1,695 |
Usah Dipatenggangkan | 1,664 |
Usah Diratoki | 1,635 |
0 Comments:
Please give a good comment, that good suggestion, no spam, phising, no gamling, no porn, no add link.